更新掲載日:2022年 7月 1日
有限会社オープンワークス
労働者派遣法第23条第5項に基づき以下の通り、公開いたします。
当社ではお客様からご要望があって、若干名の正社員を派遣し、数ヵ月単位で開発業務を行うことがあります。登録型の派遣は行っておりません。 派遣した社員に支払った賃金が、派遣によって得た売上に迫る金額となっております。これは派遣がサービスの一環であることに起因しています。 平成28年7月よりインターネットを利用した教育訓練を開始しました。時間にとらわれず、パソコン以外の様々なデバイスで随時利用が可能です。 また教育を受けた時間は、サイト上で測定及び集計されます。
全事業合算では黒字となっており、派遣による売上は全体の5割未満です。経営上の問題はございませんのでご理解の程、お願い申し上げます。
許可番号 派02-300134
集計期間:令和 2年 7月 1日~令和 3年 6月30日
本社
1 派遣労働者の数 | 5人 | |||
---|---|---|---|---|
2 派遣先の数 | 1事業所 (実数) | |||
3 マージン率平均 | 27.6% | |||
4 派遣料金の平均額 | 24,082円 (1日8時間、1人あたりの平均料金) | |||
5 派遣労働者の賃金の平均額 | 17,443円 (1日8時間、1人あたりの平均賃金) | |||
6 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | ①キャリア・コンサルティングの相談窓口の連絡先 (担当者名:佐藤順一 TEL:017-721-5817) ②キャリアップに資する教育訓練に関する計画について雇用する全ての労働者を対象に以下の教育訓練を実施 ※6-1 教育訓練に関する事項参照 | |||
7 その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 | ・派遣した社員の福利厚生 他の社員と同一 (社会保険、有給休暇、定期健診、親睦会) | |||
8 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 | 労使協定を締結している(協定書の有効期間終期 令和 5年 3月31日) ・協定労働者の範囲(派遣先でプログラマーの業務に従事する従業員) |
教育種類 | 実施人数 | 方法 | 賃金支給 | 社員負担費用 |
---|---|---|---|---|
入職時研修(ビジネスマナー等) | 0 | 対面実地・ウェブ e-learning | 有給 | なし |
プログラミング言語研修 | 0 | ウェブ e-learning | 有給 | なし |
開発環境研修 | 0 | 対面実地 | 有給 | なし |
OS研修 | 0 | ウェブ e-learning | 有給 | なし |
システムテスト教育設計研修 | 0 | 対面実地 | 有給 | なし |
各種資格取得支援 | 0 | 対面実地・ウェブ e-learning | 有給 | なし |
システム設計研修(上級) | 0 | 対面実地・ウェブ e-learning | 有給 | なし |
プロジェクトリーダ・マネジメント | 0 | 対面実地・ウェブ e-learning | 有給 | なし |
開発環境研修 | 0 | 対面実地・ウェブ e-learning | 有給 | なし |
研修 | 0 | 対面実地・ウェブ e-learning | 有給 | なし |
リーダー資格取得支援 | 0 | 対面実地・ウェブ e-learning | 有給 | なし |
開発環境研修 | 0 | 対面実地・ウェブ e-learning | 有給 | なし |
特定資格教育 | 0 | 対面実地・ウェブ e-learning | 有給 | なし |
以上